期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310844 | 14 | 杀小单 | |||
3310843 | 04:42 | 3+9+3=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310842 | 04:39 | 4+6+4=14 | 22 | 杀小单 | 对 |
3310841 | 04:35 | 7+8+7=22 | 13 | 杀大双 | 错 |
3310840 | 04:32 | 1+1+2=04 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310839 | 04:28 | 6+5+2=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3310838 | 04:25 | 8+9+0=17 | 16 | 杀小单 | 对 |
3310837 | 04:21 | 7+5+4=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310836 | 04:18 | 5+1+9=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310835 | 04:14 | 2+7+5=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3310834 | 04:11 | 1+9+3=13 | 26 | 杀小单 | 错 |
3310833 | 04:07 | 2+8+1=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3310832 | 04:04 | 0+5+7=12 | 11 | 杀大双 | 对 |
3310831 | 04:00 | 4+3+0=07 | 10 | 杀大单 | 对 |
3310830 | 03:57 | 0+1+8=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3310829 | 03:53 | 4+9+2=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310843 | 15 | 大 | 单 | ||
3310842 | 14 | 大 | 双 | ||
3310841 | 22 | 大 | 双 | ||
3310840 | 04 | 小 | 双 | ||
3310839 | 13 | 小 | 单 | ||
3310838 | 17 | 大 | 单 | ||
3310837 | 16 | 大 | 双 | ||
3310836 | 15 | 大 | 单 | ||
3310835 | 14 | 大 | 双 | ||
3310834 | 13 | 小 | 单 | ||
3310833 | 11 | 小 | 单 | ||
3310832 | 12 | 小 | 双 | ||
3310831 | 07 | 小 | 单 | ||
3310830 | 09 | 小 | 单 | ||
3310829 | 15 | 大 | 单 | ||
3310828 | 23 | 大 | 单 | ||
3310827 | 16 | 大 | 双 | ||
3310826 | 14 | 大 | 双 | ||
3310825 | 16 | 大 | 双 | ||
3310824 | 13 | 小 | 单 | ||
3310823 | 11 | 小 | 单 | ||
3310822 | 13 | 小 | 单 | ||
3310821 | 13 | 小 | 单 | ||
3310820 | 09 | 小 | 单 | ||
3310819 | 14 | 大 | 双 | ||
3310818 | 09 | 小 | 单 | ||
3310817 | 05 | 小 | 单 | ||
3310816 | 13 | 小 | 单 | ||
3310815 | 09 | 小 | 单 | ||
3310814 | 18 | 大 | 双 | ||
3310813 | 09 | 小 | 单 | ||
3310812 | 27 | 大 | 单 | ||
3310811 | 13 | 小 | 单 | ||
3310810 | 09 | 小 | 单 | ||
3310809 | 15 | 大 | 单 | ||
3310808 | 13 | 小 | 单 | ||
3310807 | 15 | 大 | 单 | ||
3310806 | 08 | 小 | 双 | ||
3310805 | 13 | 小 | 单 | ||
3310804 | 08 | 小 | 双 | ||
3310803 | 26 | 大 | 双 | ||
3310802 | 22 | 大 | 双 | ||
3310801 | 07 | 小 | 单 | ||
3310800 | 14 | 大 | 双 | ||
3310799 | 17 | 大 | 单 | ||
3310798 | 14 | 大 | 双 | ||
3310797 | 12 | 小 | 双 | ||
3310796 | 10 | 小 | 双 | ||
3310795 | 23 | 大 | 单 | ||
3310794 | 13 | 小 | 单 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出16 09 09 13 11 10 11 18 18 16 |