期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250352 | 17 | 杀小双 | |||
3250351 | 16:58 | 1+9+0=10 | 24 | 杀小单 | 对 |
3250350 | 16:54 | 4+8+9=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3250349 | 16:51 | 8+3+3=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3250348 | 16:47 | 9+9+0=18 | 07 | 杀大双 | 错 |
3250347 | 16:44 | 9+7+4=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3250346 | 16:40 | 0+7+4=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3250345 | 16:37 | 8+1+8=17 | 13 | 杀大双 | 对 |
3250344 | 16:33 | 1+9+3=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3250343 | 16:30 | 6+8+0=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3250342 | 16:26 | 5+4+6=15 | 09 | 杀大双 | 对 |
3250341 | 16:23 | 7+8+1=16 | 16 | 杀小单 | 对 |
3250340 | 16:19 | 9+0+5=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3250339 | 16:16 | 7+0+2=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3250338 | 16:12 | 3+6+5=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3250337 | 16:09 | 0+9+4=13 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250351 | 10 | 小 | 双 | ||
3250350 | 21 | 大 | 单 | ||
3250349 | 14 | 大 | 双 | ||
3250348 | 18 | 大 | 双 | ||
3250347 | 20 | 大 | 双 | ||
3250346 | 11 | 小 | 单 | ||
3250345 | 17 | 大 | 单 | ||
3250344 | 13 | 小 | 单 | ||
3250343 | 14 | 大 | 双 | ||
3250342 | 15 | 大 | 单 | ||
3250341 | 16 | 大 | 双 | ||
3250340 | 14 | 大 | 双 | ||
3250339 | 09 | 小 | 单 | ||
3250338 | 14 | 大 | 双 | ||
3250337 | 13 | 小 | 单 | ||
3250336 | 15 | 大 | 单 | ||
3250335 | 19 | 大 | 单 | ||
3250334 | 12 | 小 | 双 | ||
3250333 | 13 | 小 | 单 | ||
3250332 | 16 | 大 | 双 | ||
3250331 | 18 | 大 | 双 | ||
3250330 | 05 | 小 | 单 | ||
3250329 | 16 | 大 | 双 | ||
3250328 | 22 | 大 | 双 | ||
3250327 | 06 | 小 | 双 | ||
3250326 | 17 | 大 | 单 | ||
3250325 | 18 | 大 | 双 | ||
3250324 | 11 | 小 | 单 | ||
3250323 | 05 | 小 | 单 | ||
3250322 | 15 | 大 | 单 | ||
3250321 | 26 | 大 | 双 | ||
3250320 | 20 | 大 | 双 | ||
3250319 | 19 | 大 | 单 | ||
3250318 | 18 | 大 | 双 | ||
3250317 | 10 | 小 | 双 | ||
3250316 | 12 | 小 | 双 | ||
3250315 | 15 | 大 | 单 | ||
3250314 | 15 | 大 | 单 | ||
3250313 | 14 | 大 | 双 | ||
3250312 | 05 | 小 | 单 | ||
3250311 | 16 | 大 | 双 | ||
3250310 | 13 | 小 | 单 | ||
3250309 | 17 | 大 | 单 | ||
3250308 | 13 | 小 | 单 | ||
3250307 | 12 | 小 | 双 | ||
3250306 | 08 | 小 | 双 | ||
3250305 | 12 | 小 | 双 | ||
3250304 | 21 | 大 | 单 | ||
3250303 | 06 | 小 | 双 | ||
3250302 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出18 18 14 23 16 16 10 23 14 08 |